Dovre Group Oyj | PÖRSSI-ILMOITUS | 28.2.2018 | ||||||
Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 28.2.2018 | ||||||||
Helsingin Pörssi | ||||||||
Päivämäärä | 28.2.2018 | |||||||
Pörssikauppa | Osto | |||||||
Osakelaji | DOV1V | |||||||
Osakemäärä | 14 000 | osaketta | ||||||
Keskihinta/osake | 0.2609 | EUR | ||||||
Kokonaishinta | 3 652.60 | EUR | ||||||
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 28.2.2018 | ||||||||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 727 946 kpl. | ||||||||
Dovre Group Oyj:n puolesta | ||||||||
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike | ||||||||
Janne Sarvikivi | Ilari Isomäki | |||||||
Lisätietoja: | ||||||||
Dovre Group Oyj | ||||||||
Patrick von Essen, toimitusjohtaja | ||||||||
Puh. 020 436 2000 | ||||||||
patrick.essen@dovregroup.com | ||||||||
www.dovregroup.com |