2009-03-13 13:20:00 CET

2009-03-13 13:20:04 CET


SÄÄNNELTY TIETO

Proha - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

PROHA OYJ:N ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA


Proha Oyj    Pörssitiedote    13.03.2009 klo 14.20

PROHA OYJ:N ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS
OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA 

Proha Oyj:n saaman ilmoituksen mukaan Oy Etra Invest Ab, Erkki Etola, Navdata   
Oy, Eero Ruokostenpohja, Antti Liski ja Lisker Oy ovat valtuuttaneet Ilari
Koskelon edustajakseen käyttämään omistamiinsa osakkeisiin liittyvää
äänioikeutta Proha Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.3.2009. Valtuutusten
sekä oman osakeomistuksensa perusteella Ilari Koskelon edustama osuus
yhtiökokouksessa ylittää yhden viidesosan (1/5) Proha Oyj:n osakepääomasta 
ja äänimäärästä.
1. Kohdeyhtiön nimi: Proha Oyj

2. Ajankohta: 13.3.2009.

3. Tarkka osuus Proha Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta:

--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeenomistajan                        |   Osakemäärä |              Osuus |
| täydellinen nimi                         |              |  osakepääomasta ja |
|                                          |              |   äänimäärästä, %  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ilari Koskelo                            |    2 721 549 |               4,39 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oy Etra Invest AB, y-tunnus 0672234-6    |    7 367 209 |              11,89 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erkki Olavi Etola                        |    2 160 000 |               3,49 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Navdata Oy, y-tunnus 0752616-0           |    1 300 000 |               2,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eero Ruokostenpohja                      |      703 950 |               1,14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Antti Liski                              |      210 000 |               0,34 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisker Oy                                |      180 000 |               0,29 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ                                 |   14 642 708 |              23,63 |
--------------------------------------------------------------------------------

Proha Oyj:n koko osakemäärä 13.3.2009 on 61.961.751 kpl.                        

Proha Oyj
Ilari Koskelo
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
PROHA OYJ

Toimitusjohtaja Ilari Koskelo, puh. 020 4362 000
ilari.koskelo@proha.com

Varatoimitusjohtaja Janne Rainvuori puh. 020 4362 000
janne.rainvuori@proha.com

www.proha.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet